Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Навигация

Ссылки форума

Навигация по форуму

 
Reply to this topicStart new topic
[help] не грузятса зоны, l2jarchid
V.e.t.a.l
сообщение 8.3.2009, 22:39
Сообщение #1



Новичок
Группа: Members
Сообщений: 43
Регистрация: 19.9.2008
Поблагодарили: 32 *


Железо: Core 2 Quard 2.5 , 4 гига оперы
ОС: Винда хр х32
Программы: мускул 5.0.77 х32, ява 6 upd 12
Сборка: l2jarchid rev. 411

Краткое изложение СУТИ проблемы: При запуске gs не грузятса зоны

Вопрос: Как исправить данную траблу?
Мои соображения по этому поводу: Не совпадают значения в zone.xml и zone.sql

zone.sql
Код
-- ---------------------------
-- Table structure for zone
-- ---------------------------
DROP TABLE IF EXISTS zone;
CREATE TABLE zone (
  id INT NOT NULL default 0,
  type varchar(25) NOT NULL,
  name varchar(40) NOT NULL,
  x1 INT NOT NULL default 0,
  y1 INT NOT NULL default 0,
  x2 INT NOT NULL default 0,
  y2 INT NOT NULL default 0,
  z INT NOT NULL default 0,
  z2 INT NOT NULL default 0,
  taxById INT NOT NULL default 0
);

insert into zone values (1, 'Arena', 'Giran Arena', 72498, 142271, 73495, 143255, -3774, 0, 0);
insert into zone values (2, 'Arena', 'Gludin Arena', -88410, 142728, -87421, 141730, -3633, 0, 0);
insert into zone values (3, 'Arena', 'Collusieum', 148014, 45304, 150976, 48020, -3410, 0, 0);
insert into zone values (4, 'Arena', 'Monster Track', 11955, 183017, 12937, 184008, -3565, 0, 0);

insert into zone values (1, 'Arena Spawn', 'Giran Arena', 73890, 142656, 0, 0, -3778, 0, 0);
insert into zone values (2, 'Arena Spawn', 'Gludin Arena', -86979, 142402, 0, 0, -3643, 0, 0);
insert into zone values (3, 'Arena Spawn', 'Collusieum', 147451, 46728, 0, 0, -3410, 0, 0);
insert into zone values (4, 'Arena Spawn', 'Monster Track', 12312, 182752, 0, 0, -3558, 0, 0);

insert into zone values (1, 'Castle Area', 'Gludio', -22615, 104510, -13313, 116950, 0, 0 ,5);
insert into zone values (1, 'Castle Area', 'Gludio', -15500, 116500, -15000, 117000, 0, 0 ,5); -- Tyron (-15172,116723) registers sieges to Gludio
insert into zone values (2, 'Castle Area', 'Dion', 17273, 152800, 26575, 165240, 0, 0 ,5);
insert into zone values (2, 'Castle Area', 'Dion', 19000, 152750, 19500, 153250, 0, 0 ,5); -- Gibbson (19132,153027) registers sieges to Dion
insert into zone values (3, 'Castle Area', 'Giran', 109026, 140571, 121358, 149919, 0, 0 ,5);
insert into zone values (3, 'Castle Area', 'Giran', 107000, 145500, 107500, 146000, 0, 0 ,5); -- Holmes (107386,145807) registers sieges to Giran
insert into zone values (4, 'Castle Area', 'Oren', 75102, 32666, 87434, 42014, 0, 0 ,5);
insert into zone values (4, 'Castle Area', 'Oren', 75000, 40000, 75500, 40500, 0, 0 ,5); -- Sherwood (75275,40132) registers sieges to Oren
insert into zone values (5, 'Castle Area', 'Aden', 142431, 362, 152282, 15197, 0, 0, 0);
insert into zone values (5, 'Castle Area', 'Aden', 147250, 19250, 147750, 19750, 0, 0, 0); -- Ruford (147551,19577) registers sieges to Aden
insert into zone values (6, 'Castle Area', 'Innadril', 111224, 241579, 120526, 254019, 0, 0 ,5);
insert into zone values (6, 'Castle Area', 'Innadril', 117000, 241500, 117500, 242000, 0, 0 ,5); -- Raybell (117136,241763) registers sieges to Innadril
insert into zone values (7, 'Castle Area', 'Goddard', 141457, -51510, 151949, -39107, 0, 0 ,8); -- needs an n-poly to curve around south wall
insert into zone values (7, 'Castle Area', 'Goddard', 154000, -52000, 154500, -51000, 0, 0 ,8); -- Daven (154208,-51648) registers sieges to Goddard
insert into zone values (8, 'Castle Area', 'Rune', 7000, -55500, 27000, -41716, 0, 0, 8); -- needs an n-poly to curve around west & east walls
insert into zone values (8, 'Castle Area', 'Rune', 26750, -49250, 27250, -48750, 0, 0, 8);-- Sherman (27074,-48986) registers sieges to Rune
insert into zone values (9, 'Castle Area', 'Schuttgart', 73000, -156600, 82560, -145920, 0, 0, 8); -- needs an n-poly to curve around south wall
insert into zone values (9, 'Castle Area', 'Schuttgart', 75500, -145250, 76000, -144750, 0, 0, 8); -- Daguerre (75707,-144899) registers sieges to Schuttgart

-- is this even used ???
-- no mention of 'Castle HQ' in ZoneType.java - try commenting out and see what breaks :)
insert into zone values (1, 'Castle HQ', 'Gludio', -20400, 106800, -15700, 113750, 0, 0 ,5);
insert into zone values (2, 'Castle HQ', 'Dion', 19650, 163000, 24350, 155950, 0, 0 ,5);
insert into zone values (3, 'Castle HQ', 'Giran', 119200, 142750, 112200, 147450, 0, 0 ,5);
insert into zone values (4, 'Castle HQ', 'Oren', 85300, 34900, 78100, 39600, 0, 0 ,5);
insert into zone values (5, 'Castle HQ', 'Aden', 144600, 550, 150300, 8550, 0, 0, 0);
insert into zone values (6, 'Castle HQ', 'Innadril', 111975, 241396, 120720, 253425, 0, 0 ,5);
insert into zone values (7, 'Castle HQ', 'Goddard', 142931, -52434, 152986, -41716, 0, 0 ,8);
insert into zone values (8, 'Castle HQ', 'Rune', 7000, -52500, 18493, -45900, -547, 0, 8);
insert into zone values (9, 'Castle HQ', 'Schuttgart', 73694, -156000, 81286, -149400, -700, 1750, 8);

insert into zone values (1, 'Siege Battlefield', 'Gludio', -22615, 104510, -13313, 116950, 0, 0, 0);
insert into zone values (2, 'Siege Battlefield', 'Dion', 17273, 152800, 26575, 165240, 0, 0, 0);
insert into zone values (3, 'Siege Battlefield', 'Giran', 109026, 140571, 121358, 149919, 0, 0, 0);
insert into zone values (4, 'Siege Battlefield', 'Oren', 75102, 32666, 87434, 42014, 0, 0, 0);
insert into zone values (5, 'Siege Battlefield', 'Aden', 142431, 362, 152282, 15197, 0, 0, 0);
insert into zone values (6, 'Siege Battlefield', 'Innadril', 111224, 241579, 120526, 254019, 0, 0, 0);
insert into zone values (7, 'Siege Battlefield', 'Goddard', 141457, -51510, 151949, -39107, 0, 0, 0); -- should be an n-poly
insert into zone values (8, 'Siege Battlefield', 'Rune', 7000, -55500, 27000, -41716, 0, 0, 0); -- need official info
insert into zone values (9, 'Siege Battlefield', 'Schuttgart', 73000, -156600, 82560, -145920, 0, 0, 0); -- need official info

insert into zone values (1, 'Castle Defender Spawn', 'Gludio', -18105, 110303, 0, 0, -2146, 0, 0);
insert into zone values (2, 'Castle Defender Spawn', 'Dion', 22080, 159450, 0, 0, -2441, 0, 0);
insert into zone values (3, 'Castle Defender Spawn', 'Giran', 115621, 145097, 0, 0, -2214, 0, 0);
insert into zone values (4, 'Castle Defender Spawn', 'Oren', 81707, 37208, 0, 0, -1941, 0, 0);
insert into zone values (5, 'Castle Defender Spawn', 'Aden', 147456, 6048, 0, 0, 253, 0, 0);
insert into zone values (6, 'Castle Defender Spawn', 'Innadril', 116025, 248229, 0, 0, -536, 0, 0);
insert into zone values (7, 'Castle Defender Spawn', 'Goddard', 147408, -46448, 0, 0, -963, 0, 0);
insert into zone values (8, 'Castle Defender Spawn', 'Rune', 11388, -49160, 0, 0, -537, 0, 0);
insert into zone values (9, 'Castle Defender Spawn', 'Schuttgart', 77524, -152709, 0, 0, -545, 0, 0);

INSERT INTO  zone VALUES
(21, 'Clan Hall', 'Partisan Hideaway', 43151, 108377, 43648, 109399, -1980,0, 1),
(22, 'Clan Hall', 'Gludio 1', -16400, 123275, -15551, 123850, -3101, 0, 1),
(23, 'Clan Hall', 'Gludio 2', -15100, 125350, -14800, 125800, -3128, 0, 1),
(24, 'Clan Hall', 'Gludio 3', -14050, 125050, -13700, 125700, -3128, 0, 1),
(25, 'Clan Hall', 'Gludio 4', -12950, 123900, -12300, 124250, -3096, 0, 1),
(26, 'Clan Hall', 'Gludin 1', -84350, 151950, -83800, 152350, -3123, 0, 1),
(26, 'Clan Hall', 'Gludin 1', -84700, 151550, -84250, 152350, -3123, 0, 1),
(27, 'Clan Hall', 'Gludin 2', -84200, 153050, -83550, 153600, -3159, 0, 1),
(27, 'Clan Hall', 'Gludin 2', -84400, 153050, -83950, 154050, -3159, 0, 1),
(28, 'Clan Hall', 'Gludin 3', -84100, 155300, -83500, 155700, -3160, 0, 1),
(28, 'Clan Hall', 'Gludin 3', -84500, 154900, -83950, 155700, -3160, 0, 1),
(29, 'Clan Hall', 'Gludin 4', -79700, 149400, -79250, 150300, -3038, 0, 1),
(29, 'Clan Hall', 'Gludin 4', -80100, 149400, -79500, 149850, -3038, 0, 1),
(30, 'Clan Hall', 'Gludin 5', -79700, 151350, -79300, 152250, -3041, 0, 1),
(30, 'Clan Hall', 'Gludin 5', -80100, 151800, -79500, 152250, -3041, 0, 1),
(31, 'Clan Hall', 'Dion 1', 17400, 144800, 18000, 145350, -3036, 0, 1),
(32, 'Clan Hall', 'Dion 2', 18850, 143600, 18600, 143100, -3010, 0, 1),
(33, 'Clan Hall', 'Dion 3', 19950, 146000, 20400, 146300, -3111, 0, 1),
(35, 'Clan Hall', 'Bandits Stronghold', 80738, -15914, 79627, -15054, -1804, 0, 1),
(36, 'Clan Hall', 'Aden 1', 148844, 22709, 149424, 23569, -2160, 0, 1),
(37, 'Clan Hall', 'Aden 2', 150343, 23193, 150943, 24113, -2150, 0, 1),
(38, 'Clan Hall', 'Aden 3', 145362, 24890, 145972, 25820, -2150, 0, 1),
(39, 'Clan Hall', 'Aden 4', 150460, 26108, 151036, 26972, -2280, 0, 1),
(40, 'Clan Hall', 'Aden 5', 143701, 26661, 144281, 27521, -2290, 0, 1),
(41, 'Clan Hall', 'Aden 6', 143704, 27734, 144324, 28670, -2280, 0, 1),
(42, 'Clan Hall', 'Giran 1', 78059, 147906, 79122, 148296, -3581, 0, 1),
(43, 'Clan Hall', 'Giran 2', 81859, 144802, 82254, 145870, -3520, 0, 1),
(44, 'Clan Hall', 'Giran 3', 83195, 144779, 83591, 145847, -3389, 0, 1),
(45, 'Clan Hall', 'Giran 4', 80773, 151053, 81169, 152121, -3517, 0, 1),
(46, 'Clan Hall', 'Giran 5', 81903, 151377, 82299, 152445, -3520, 0, 1),
(47, 'Clan Hall', 'Goddard 1', 146399, -55682, 145652, -55386, -2765, 0, 1),
(48, 'Clan Hall', 'Goddard 2', 147238, -56636, 146564, -57078, -2765, 0, 1),
(49, 'Clan Hall', 'Goddard 3', 148479, -56473, 148479, -57275, -2765, 0, 1),
(50, 'Clan Hall', 'Goddard 4', 149717, -55824, 149063, -55350, -2765, 0, 1),
(51, 'Clan Hall', 'Rune 1', 37461, -50973, 38006, -50589, 896, 0, 8),
(52, 'Clan Hall', 'Rune 2', 38401, -50516, 39054, -50404, 896, 0, 8),
(53, 'Clan Hall', 'Rune 3', 39173, -50020, 39774, -49340, 896, 0, 8),
(54, 'Clan Hall', 'Rune 4', 39426, -48619, 39820, -47871, 896, 0, 8),
(55, 'Clan Hall', 'Rune 5', 39437, -47141, 39760, -46668, 896, 0, 8),
(56, 'Clan Hall', 'Rune 6', 38433, -46322, 39062, -45731, 896, 0, 8),
(57, 'Clan Hall', 'Rune 7', 37437, -45872, 38024, -45460, 896, 0, 8),
(58, 'Clan Hall', 'Schuttgart 1', 85426, -143448, 86069, -142769, -1328, 0, 8),
(59, 'Clan Hall', 'Schuttgart 2', 86162, -142094, 87003, -141727, -1328, 0, 8),
(60, 'Clan Hall', 'Schuttgart 3', 88600, -142111, 87724, -141750, -1328, 0, 8),
(61, 'Clan Hall', 'Schuttgart 4', 88500, -143500, 89500, -142880, -1328, 0, 8);

-- -------------------------------
-- Other Clan Halls (these are not correct, but just to avoid NPEs)
-- -------------------------------

INSERT INTO zone (id, type, name, x1, y1, x2, y2, z, taxById) VALUES
  (34, "Clan Hall", "Devastated Castle", 0, 0, 0, 0, 0, 0),
  (62, "Clan Hall", "Hot Springs Guild House", 141414, -124508, 140590, -124706, -1896, 1),
  (63, "Clan Hall", "Beast Farm", 0, 0, 0, 0, 0, 0),
  (64, "Clan Hall", "Fortress of the Dead", 0, 0, 0, 0, 0, 0);

insert into zone values (1, 'Peace', 'Giran Arena', 72249, 142018, 72498, 143510, -3774, 0, 0);
insert into zone values (1, 'Peace', 'Giran Arena', 73495, 142018, 73738, 143510, -3774, 0, 0);
insert into zone values (1, 'Peace', 'Giran Arena', 72498, 142018, 73495, 142271, -3774, 0, 0);
insert into zone values (1, 'Peace', 'Giran Arena', 72498, 143255, 73495, 143510, -3774, 0, 0);
insert into zone values (2, 'Peace', 'Gudin Arena', -88654, 141479, -88410, 142960, -3648, 0, 0);
insert into zone values (2, 'Peace', 'Gudin Arena', -87421, 141479, -87172, 142960, -3648, 0, 0);
insert into zone values (2, 'Peace', 'Gudin Arena', -88410, 141479, -87421, 141728, -3648, 0, 0);
insert into zone values (2, 'Peace', 'Gudin Arena', -88410, 142715, -87421, 142960, -3648, 0, 0);
insert into zone values (3, 'Peace', 'Collusieum', 147117, 46230, 148014, 47217, -3410, 0, 0);
insert into zone values (3, 'Peace', 'Collusieum', 147771, 45304, 148014, 46230, -3410, 0, 0);
insert into zone values (3, 'Peace', 'Collusieum', 147771, 47217, 148014, 48020, -3410, 0, 0);
insert into zone values (3, 'Peace', 'Collusieum', 150976, 46228, 151885, 47217, -3410, 0, 0);
insert into zone values (3, 'Peace', 'Collusieum', 150976, 45304, 151218, 46228, -3410, 0, 0);
insert into zone values (3, 'Peace', 'Collusieum', 150976, 47217, 151218, 48020, -3410, 0, 0);
insert into zone values (4, 'Peace', 'Monster Track', 11703, 181289, 14574, 183017, -3564, 0, 0);
insert into zone values (4, 'Peace', 'Monster Track', 11703, 183017, 11955, 184260, -3564, 0, 0);
insert into zone values (4, 'Peace', 'Monster Track', 11955, 184008, 12937, 184260, -3564, 0, 0);
insert into zone values (4, 'Peace', 'Monster Track', 12937, 183017, 13192, 184260, -3564, 0, 0);

insert into zone values (1, 'Town', 'DE Village', 6063, 19664, 17248, 14019, 0,0, 4);
insert into zone values (2, 'Town', 'Talking Island', -87312, 240096, -81129, 246345, 0,0, 1);
insert into zone values (3, 'Town', 'Elven Village', 48294, 52995, 42402, 46155, 0,0, 4);
insert into zone values (4, 'Town', 'Orc Village', -42078, -109785, -47648, -117366, 0,0, 8);
insert into zone values (5, 'Town', 'Gludin Village', -84892, 149075, -76820, 156125, 0,0, 1);
insert into zone values (6, 'Town', 'Dwarven Village', 117395, -176766, 114650, -184347, 0,0, 8);
insert into zone values (7, 'Town', 'Gludio Castle Town', -11853, 126610, -16652, 121003, 0,0, 1);
insert into zone values (8, 'Town', 'Dion Castle Town', 15300, 141609, 21570, 147635, 0,0, 2);
insert into zone values (9, 'Town', 'Giran Castle Town', 76995, 141424, 90565, 153614, 0,0, 3);
insert into zone values (10, 'Town', 'Town of Oren', 76696, 57199, 84511, 50120, 0,0, 4);
insert into zone values (11, 'Town', 'Hunter Village', 121308, 73941, 114667, 80383, 0,0, 5);
insert into zone values (12, 'Town', 'Town of Aden', 142312, 32317, 152163, 19708, 0,0, 5);
insert into zone values (13, 'Town', 'Goddard', 143444, -59854, 152043, -51601, 0,0, 7);
insert into zone values (14, 'Town', 'Rune Castle Town', 47150, -44815, 32531, -52045, 0,0, 8);
insert into zone values (15, 'Town', 'Heine', 103598, 216010, 118991, 225905, 0,0, 6);
insert into zone values (16, 'Town', 'Floran Village', 0, 0, 0, 0, 0,0, 2);
insert into zone values (17, 'Town', 'Schuttgart', 83881, -146500, 90908, -139486, 0, 0, 9);
insert into zone values (18, 'Town', 'Ivory Tower', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4);

insert into zone values (1, 'Town Spawn', 'DE Village', 12181, 16675, 0, 0, -4580,0, 0);
insert into zone values (2, 'Town Spawn', 'Talking Island', -84176, 243382, 0, 0, -3126,0, 0);
insert into zone values (3, 'Town Spawn', 'Elven Village', 45525, 48376, 0, 0, -3059,0, 0);
insert into zone values (4, 'Town Spawn', 'Orc Village', -45232, -113603, 0, 0, -224,0, 0);
insert into zone values (5, 'Town Spawn', 'Gludin Village', -82856, 150901, 0, 0, -3128,0, 0);
insert into zone values (6, 'Town Spawn', 'Dwarven Village', 115074, -178115, 0, 0, -880,0, 0);
insert into zone values (7, 'Town Spawn', 'Gludio Castle Town', -14138, 122042, 0, 0, -2988,0, 0);
insert into zone values (8, 'Town Spawn', 'Dion Castle Town', 18823, 145048, 0, 0, -3126,0, 0);
insert into zone values (9, 'Town Spawn', 'Giran Castle Town', 81236, 148638, 0, 0, -3469, 0, 0);
insert into zone values (10, 'Town Spawn', 'Town of Oren', 80853, 54653, 0, 0, -1524,0, 0);
insert into zone values (11, 'Town Spawn', 'Hunter Village', 117163, 76511, 0, 0, -2712,0, 0);
insert into zone values (12, 'Town Spawn', 'Town of Aden', 147391, 25967, 0, 0, -2012,0, 0);
insert into zone values (13, 'Town Spawn', 'Goddard', 148558, -56030, 0, 0, -2781,0, 0);
insert into zone values (14, 'Town Spawn', 'Rune Castle Town', 43894, -48330, 0, 0, -797, 0, 0);
insert into zone values (15, 'Town Spawn', 'Heine', 111381, 219064, 0, 0, -3543,0, 0);
insert into zone values (16, 'Town Spawn', 'Floran Village', 17817, 170079, 0, 0, -3530,0, 0);
insert into zone values (17, 'Town Spawn', 'Schuttgart', 87331, -142842, 0, 0, -1317, 0, 0);
insert into zone values (18, 'Town Spawn', 'Ivory Tower', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

insert into zone values (1, 'Underground', 'Ascetics Necropolis', 0, 0, 0, 0, -4844, 0, 0);
insert into zone values (2, 'Underground', 'Elven Ruins', 43100, 246500, 49400, 249200, -6614, 0, 0);
insert into zone values (3, 'Underground', 'School of Dark Arts', -49800, 56879, -35311, 43790, -6000, 0, 0);
insert into zone values (4, 'Underground', 'School of Dark Arts', -47150, 41782, -54659, 53065, -6000, 0, 0);
insert into zone values (5, 'Underground', 'School of Dark Arts', -38741, 55152, -55186, 62474, -6000, 0, 0);
insert into zone values (6, 'Underground', 'Ants Nest', 917, 165166, -45452, 201937, -6000, 0, 0);
insert into zone values (7, 'Underground', 'Elven Fortress', 6068, 88790, 36734, 69188, -6000, 0, 0);
insert into zone values (8, 'Underground', 'Ivory Tower', 76563, 27040, 98577, 7238, -6000, 0, 0);
insert into zone values (9, 'Underground', 'Hunter Village', 123457, 68112, 98542, 92245, -6000, 0, 0);
insert into zone values (10, 'Underground', 'DE Village', 34061, 8905, -7877, 26384, -6000, 0, 0);
insert into zone values (11, 'Underground', 'Ruins of Despair', -1231, 131977, -31364, 160147, -5000, 0, 0);
insert into zone values (12, 'Underground', 'Gludin North Road', -77276, 134858, -69590, 120547, -5000, 0, 0);
insert into zone values (13, 'Underground', '', 38116, 147264, -69590, 120547, -5000, 0, 0);

insert into zone values (1, 'Water', 'Ascetics Necropolis', -56190, 78595, -55175, 79600, -3061, 0, 0);
insert into zone values (169, 'Fishing', 'Giran North Entrance1', 82480, 143048, 83321, 141782, 0, 0, 0);
insert into zone values (170, 'Fishing', 'Giran North Entrance2', 82109, 142550, 82211, 142149, 0, 0, 0);
insert into zone values (171, 'Fishing', 'Giran North Entrance3', 82235, 141780, 82700, 142718, 0, 0, 0);
insert into zone values (1, 'No Landing', 'ToI', 109448, 10233, 118547, 21446, 0, 0, 0);

insert into zone values (1, 'Jail', 'GM Jail', -115600, -250700, -113500, -248200, 0, 0, 0);
insert into zone values (1, 'Monster Derby Track', 'Monster Derby Track', 11600, 181200, 14600, 184500, -3565, 0, 0);

insert into zone values
(1, "Olympiad Stadia", "Stadia 1",-19627, -19712, -22024, -22322, -3026, 0, 0),
(2, "Olympiad Stadia", "Stadia 2",-119100, -223705, -121484, -226316, -3331, 0, 0),
(3, "Olympiad Stadia", "Stadia 3",-103690, -210300, -101325, -207724, -3331, 0, 0),
(4, "Olympiad Stadia", "Stadia 4",-119079, -206078, -121438, -208668, -3331, 0, 0),
(5, "Olympiad Stadia", "Stadia 5",-88700, -226280, -86351, -223722, -3331, 0, 0),
(6, "Olympiad Stadia", "Stadia 6",-80586, -211911, -82939, -214487, -3331, 0, 0),
(7, "Olympiad Stadia", "Stadia 7",-88659, -208652, -86297, -206075, -3331, 0, 0),
(8, "Olympiad Stadia", "Stadia 8",-95000, -219531, -92632, -216950, -3331, 0, 0),
(9, "Olympiad Stadia", "Stadia 9",-75936, -217408, -78306, -220017, -3331, 0, 0),
(10, "Olympiad Stadia", "Stadia 10",-68560, -207718, -70933, -210312, -3331, 0, 0),
(11, "Olympiad Stadia", "Stadia 11",-78008, -202528, -75663, -199943, -3331, 0, 0),
(12, "Olympiad Stadia", "Stadia 12",-108690, -217403, -111072, -220023, -3331, 0, 0),
(13, "Olympiad Stadia", "Stadia 13",-127766, -219555, -125394, -216946, -3331, 0, 0),
(14, "Olympiad Stadia", "Stadia 14",-108428, -199935, -110796, -202541, -3331, 0, 0),
(15, "Olympiad Stadia", "Stadia 15",-88677, -241444, -86294, -238836, -3331, 0, 0),
(16, "Olympiad Stadia", "Stadia 16",-82938, -247261, -80580, -244668, -3331, 0, 0),
(17, "Olympiad Stadia", "Stadia 17",-75930, -250175, -78298, -252779, -3331, 0, 0),
(18, "Olympiad Stadia", "Stadia 18",-70920, -243079, -68547, -240473, -3331, 0, 0),
(19, "Olympiad Stadia", "Stadia 19",-75670, -232712, -78027, -235326, -3331, 0, 0),
(20, "Olympiad Stadia", "Stadia 20",-92632, -249706, -94999, -252316, -3331, 0, 0),
(21, "Olympiad Stadia", "Stadia 21",-87816, -254280, -86332, -256466, -3331, 0, 0),
(22, "Olympiad Stadia", "Stadia 22",-113332, -211881, -115713, -214513, -3331, 0, 0);

insert into zone values
(1, 'MotherTree', 'Shadow of the Mother Tree', 47600, 38290, 44483, 41745, -3491, 0, 0),
(2, 'MotherTree', 'Elven Village', 46249, 50036, 44431, 49176, -3060, 0, 0),
(3, 'MotherTree', 'East Elven Village', 20580, 51713, 21667, 50393, -3690, 0, 0),
(4, 'MotherTree', 'Elven Fortress', 24993, 80655, 25454, 82314, -3165, 0, 0),
(5, 'MotherTree', 'Iris Lake', 57052, 85445, 57937, 87057, -3658, 0, 0);

INSERT INTO `zone` VALUES ('1', 'Fishing', 'Water1', '-131072', '98304', '-98304', '131072', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('2', 'Fishing', 'Water2', '-131072', '131072', '-98304', '163840', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('3', 'Fishing', 'Water3', '-131072', '163840', '-98304', '196608', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('4', 'Fishing', 'Water4', '-131072', '196608', '-98304', '229376', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('5', 'Fishing', 'Water5', '-131072', '237205', '-98304', '262144', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('6', 'Fishing', 'Water6', '-98304', '65536', '-85504', '98304', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('7', 'Fishing', 'Water7', '-85504', '65536', '-65536', '80384', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('8', 'Fishing', 'Water8', '-85056', '86208', '-84416', '86848', '-3504', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('9', 'Fishing', 'Water9', '-84416', '86208', '-82944', '86848', '-5248', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('10', 'Fishing', 'Water10', '-98304', '121072', '-88304', '131072', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('11', 'Fishing', 'Water11', '-98304', '98304', '-96804', '99804', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('12', 'Fishing', 'Water12', '-68536', '128072', '-65536', '131072', '-3179', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('13', 'Fishing', 'Water13', '-84032', '111040', '-83392', '111680', '-3248', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('14', 'Fishing', 'Water14', '-83392', '111040', '-81920', '111680', '-4992', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('15', 'Fishing', 'Water15', '-98304', '131072', '-78304', '163840', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('16', 'Fishing', 'Water16', '-69836', '131072', '-65536', '140072', '-3179', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('17', 'Fishing', 'Water17', '-98304', '163840', '-65536', '196608', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('18', 'Fishing', 'Water18', '-98304', '196608', '-65536', '229376', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('19', 'Fishing', 'Water19', '-98304', '229376', '-65536', '262144', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('20', 'Fishing', 'Water20', '-65536', '-103304', '-32768', '-98304', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('21', 'Fishing', 'Water21', '-65536', '32768', '-52036', '65536', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('22', 'Fishing', 'Water22', '-52036', '32768', '-32768', '40768', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('23', 'Fishing', 'Water23', '-65536', '65536', '-55536', '75536', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('24', 'Fishing', 'Water24', '-55360', '78784', '-53888', '79424', '-4832', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('25', 'Fishing', 'Water25', '-56000', '78784', '-55360', '79424', '-3088', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('26', 'Fishing', 'Water26', '-65536', '122368', '-52480', '131072', '-3179', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('27', 'Fishing', 'Water27', '-65536', '113088', '-57664', '121856', '-3659', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('28', 'Fishing', 'Water28', '-65536', '131072', '-62464', '141056', '-3179', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('29', 'Fishing', 'Water29', '-61764', '131072', '-55748', '132608', '-3179', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('30', 'Fishing', 'Water30', '-65536', '191350', '-53536', '196608', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('31', 'Fishing', 'Water31', '-65535', '179446', '-62962', '191446', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('32', 'Fishing', 'Water32', '-54681', '180234', '-53049', '183018', '-4702', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('33', 'Fishing', 'Water33', '-53616', '183018', '-52368', '184394', '-4702', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('34', 'Fishing', 'Water34', '-41888', '206688', '-41248', '208160', '-5177', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('35', 'Fishing', 'Water35', '-65536', '196608', '-53536', '229376', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('36', 'Fishing', 'Water36', '-53536', '220976', '-32768', '229376', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('37', 'Fishing', 'Water37', '-41024', '212576', '-32768', '220976', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('38', 'Fishing', 'Water38', '-53536', '212576', '-45280', '220976', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('39', 'Fishing', 'Water39', '-53536', '202208', '-47584', '209584', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('40', 'Fishing', 'Water40', '-45280', '212576', '-41024', '220976', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('41', 'Fishing', 'Water41', '-41888', '206048', '-41248', '206688', '-3434', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('42', 'Fishing', 'Water42', '-65536', '229376', '-32768', '262144', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('43', 'Fishing', 'Water43', '-32768', '-101304', '-29768', '-98304', '-3780', '0', '0');
INSERT INTO `zone` VALUES ('44', 'Fishing', 'Water44', '-23168', '13184', '-22528', '13824', '-3248', '0', '0');
